产品详情
性能参数
| 传动 | 启动方式 | 直接启动 |
| 电源 | 三相380V 50HZ | |
| 电压 | 380V | |
| 马达 | 电源 | 380V |
| 功率 | 15KW/20P | |
| 额定电流 | 29.8A | |
| 能耗等级 | 3 | |
| 传动方式 | 皮带 | |
| 皮带 | 规格 | B-1905 |
| 长度 | 1905mm | |
| 材质 | 橡胶 | |
| 动刀 | 材质 | 9Cris |
| 数量 | 18 | |
| 固定方式 | 螺丝固定 | |
| 定刀 | 材质 | 9Cris |
| 数量 | 4 | |
| 固定方式 | 螺丝固定 | |
| 主轴 | 材质 | 45#钢 |
| 转速 | 576r/min | |
| 筛网 | 材质 | 45#钢 |
| 孔径 | 10MM | |
| 进料斗 | 开启方式 | 手动 |
| 轴承 | 带座轴承 | UCFC214 |
| 工作能力 | 450-800KG/H | |
| 粉碎口径 | 350*620 | |
| 投料口径 | 600*240 | |
| 外形尺寸 | 1200*1060*1650 | |
| 整机重量 | 620KG |
相关产品
暂无数据