产品详情
性能参数
型号 | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |
电源 | 380v/50hz | |||||||||||
制冷量 | Kcal/hr | 7188 | 11266 | 13674 | 17544 | 22532 | 34400 | 33368 | 43786 | 62350 | 74992 | 97675 |
kw | 8.1 | 13.5 | 16.9 | 24.9 | 28.1 | 35 | 12.5/13.85 | 17.2/18.95 | 22.75 | 87.2 | 113.58 | |
制冷剂 | 名称 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
控制方式 | 毛细管 | 膨胀阀 | 毛细管 | |||||||||
压缩机 | 类型 | 涡旋式或活塞式 | ||||||||||
功率(HP) | 3 | 5 | 6 | 4HP*2 | 5HP*2 | 6HP*2 | 5HP*3 | 10HP*2 | 12.5HP*2 | 10HP*3 | 13.3HP*3 | |
冷凝器 | 类型 | 风冷翅片式高效换热器 | ||||||||||
风量 (m3/h) | 3216 | 6570 | 6570 | 9800 | 9800 | 10000 | 17000 | 26640 | 26640 | 30000 | 11800 | |
电机功率 kw | 2.6/2.92 | 4.4/4.45 | 4.8/4.9 | 0.28*2 | 0.25*2 | 0.45*2 | 0.6*2 | 0.38*4 | 0.38*4 | 0.55*3 | 1.5*4 | |
散热环境温度 | ≤ 45 ℃ | |||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | ||||||||||
冷冻水量 (L/H) | 29.8 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 220 | 256.5 | 251 | 360 | 650 | |
水箱容量 (L) | 50 | 60 | 60 | 130 | 130 | 125 | 195 | 250/195 | 270 | 230 | 440 | |
接管直径(DN) | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 65 | 65 | 2 | 2.5 | |
水泵 | 功率 (HP) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
扬程 (m) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
安全防护 | 面板 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护相序/缺相保护,排气过热保护,散热水不达标自动提示系统。 | ||||||||||
高低压装 | ||||||||||||
过滤器 | ||||||||||||
相序维电器 | ||||||||||||
接触器 | ||||||||||||
总开关 | ||||||||||||
整机描述 | 风冷重量(kg) | 160 | 180 | 180 | 280 | 300 | 380 | 420 | 540 | 880 | 1000 | 1300 |
风冷外形尺寸 cm | 118*60*107 | 118*60*107 | 118*60*107 | 150*80*145 | 150*80*145 | 150*80*145 | 170*85*145 | 200*90*175 | 200*90*175 | 200*85*185 | 200*80*165 | |
水冷重量 | 150 | 160 | 160 | 280 | 300 | 300 | 420 | 540 | 875 | 998 | 1300 | |
水冷外形尺寸(cm) | 87*55*100 | 87*55*100 | 87*55*100 | 134*73*130 | 134*73*130 | 134*73*130 | 150*68*140 | 170*78*158 | 170*78*158 | 170*78*158 | 180*70*160 | |
表面处理 | 主板2mm,封板1.5mm |
相关产品
暂无数据